경원콤프레샤

TX/HX 시리즈 HOME > 부대설비 > 냉동식 에어드라이어 > TX/HX 시리즈
 
모델 주위
온도
(℃)
처리유량
(N㎥/min)
소비전력
(kW)
전원사양
(V/Φ/㎐)
접속
구경
중량
(kg)
외형치수
(㎜)
냉매
4℃압력노점
입구온도(℃)
32 35 38 45 L W H
TX15K 35 0.60 0.56 0.48 0.36 0.24 220/1/60 3/8" 20 320 320 382 R-134a
38 0.58 0.54 0.47 0.35
43 0.54 0.51 0.44 0.33
TX25K 35 1.08 1.01 0.88 0.65 0.34 3/4" 28 394 368 568 R-134a
38 1.05 0.98 0.85 0.63
43 0.98 0.92 0.80 0.59
TX35K 35 1.65 1.54 1.34 0.99 0.42 3/4" 30 394 368 568 R-134a
38 1.60 1.50 1.30 0.96
43 1.50 1.41 1.22 0.90
TX50K 35 2.43 2.27 1.98 1.46 0.58 3/4" 41 500 500 568 R-134a
38 2.36 2.21 1.92 1.42
43 2.22 2.08 1.80 1.34
TX76K 32 3.74 3.33 2.89 2.13 0.6 1" 50 861 363 601 R-134a
35 3.36 3.22 2.81 2.07
38 3.52 3.14 2.73 2.02
TX101K 32 4.72 4.23 3.71 2.73 0.71 1" 53 861 363 601 R-134a
35 4.62 4.13 3.60 2.62
38 4.51 4.02 3.50 2.52
TX151K 32 7.45 6.67 5.85 4.30 0.85 1" 58 921 363 601 R-22
35 7.28 6.51 5.68 4.14
38 7.12 6.34 5.52 3.97
TX201K 32 9.22 8.26 7.23 5.32 1.5 2" 78 971 443 761 R-22
35 9.01 8.05 7.03 5.12
38 8.81 7.85 6.83 4.91
TX351K 32 15.89 14.05 12.22 9.17 2.1 2" 100 1151 493 811 R-22
35 15.59 13.79 11.99 8.99
38 15.13 13.39 11.64 8.73
TX426K 32 19.33 17.24 14.99 11.09 2.92 380/3/60 2" 112 1151 493 811 R-22
35 18.79 16.75 14.56 10.78
38 18.24 16.26 14.14 10.46
TX601K 32 28.22 25.13 21.84 16.07 4.07 21/2" 152 1321 543 811 R-22
35 27.40 24.31 21.22 15.66
38 26.57 23.69 20.60 15.24
 
* 처리유량은 입구압력 6.9barG, 압력노점 4°C 기준임
* 최대사용 압력은TX15~TX50모델의 경우 9.7kgf/㎠(g)이며 HX76~HX601 모델은 16.3barG임.
* 상기의 표준전원 사양과 다를 경우 당사 문의 
 
모델  처리유량
(N㎥/min)
소비전력
(kW)
주위온도
(℃)
입구온도
(℃)
전원
(V/Φ/㎐)
접속구경
(FLG)
외형치수 (㎜)
L W H
HX800K 28.10 5.4 2~43 4~49 380~440
/3/60
3" 1400 750 1470
HX1050K 35.60 7.2 4" 1400 750 1470
HX1250K 42.70 8.9 4" 1400 750 1470
HX1500K 49.90 9.8 4" 1600 860 1582
HX2000K 65.54 10.6 6" 1800 1050 1628
HX2500K 83.17 11.9 6" 1800 1050 1628
HX3000K 99.80 13.4 6" 1800 1050 1628
 
* 처리유량은 입구압력 6.9barG, 압력노점 4℃,주위온도 38℃ 기준이며,최대사용압력은 9.7barG임
* 전모델은 공냉식 표준이며, HX4000K 이상 공냉식 모델은 Remote Condensor 적용됨. 수냉식 선택사양 가능.
 
입구압력 (barG)
4
5
6
7
8
9
9.7
보정계수
0.75
0.84
0.92
1.00
1.03
1.07
1.09