경원콤프레샤

묻고답하기 HOME > 고객센터 > 묻고답하기
 
작성일 : 20-09-29 04:34
200925 상승 하락 시간외 상위
 글쓴이 : 이필립33
조회 : 0  
혼자 공부 하기 위해 작성하는 것이므로
매수 매도를 권유하는 글이 아님을 밝힙니다.
상승률 30종목
순위종목명현재가등락률거래량횟수
1SV인베스트먼트4,820 1,110 29.92%102,414,089 1
2네오펙트4,865 1,120 29.91%1,937,266 1
3씨케이에이치274 63 29.86%6,820,005 1
4우리기술1,415 325 29.82%86,251,719 2
5썸에이지1,080 248 29.81%6,070,942 2
6이노테라피12,700 2,910 29.72%2,722,743 1
7SK케미칼우166,000 38,000 29.69%586,260 1
8흥국화재우11,200 2,550 29.48%898,685 1
9노바텍35,950 8,050 28.85%1,187,923 1
10오리엔트정공830 174 26.52%42,704,358 1
11SK디스커버리우58,300 12,050 26.05%528,352 1
12솔본4,200 840 25.00%6,977,820 1
13엠플러스17,400 2,900 20.00%2,553,683 1
14대아티아이7,380 1,210 19.61%58,852,989 1
15동운아나텍7,370 1,140 18.30%3,865,181 1
16동방선기3,440 485 16.41%3,202,963 1
17우노앤컴퍼니4,000 560 16.28%980,500 1
18마이크로텍4,345 590 15.71%4,544,770 5
19파수7,900 1,070 15.67%1,596,690 2
20오리엔트바이오1,615 200 14.13%25,217,991 1
21동양물산1,375 165 13.64%34,016,761 2
22한스바이오메드25,500 3,050 13.59%1,016,453 1
23인트로메딕2,835 335 13.40%4,357,773 1
24글로본3,110 355 12.89%1,183,879 1
25흥국화재2우B26,600 2,900 12.24%177,906 1
26비나텍45,450 4,800 11.81%381,165 1
27지니뮤직4,500 470 11.66%8,683,899 1
28큐브앤컴퍼니1,450 150 11.54%775,016 1
29대웅30,000 3,100 11.52%1,142,173 1
30기가레인1,850 190 11.45%10,456,607 1
시간외거래 상승률 30종목 (거래량 5,000주이상)
순위종목명현재가등락률거래량
1셀트리온제약113,600 10,300 9.97%183,542
2바이오로그디바이스1,845 165 9.82%183,030
3한일진공1,185 105 9.72%1,160,315
4우리들휴브레인4,610 380 8.98%393,741
5지니뮤직4,840 340 7.56%863,307
6기신정기3,950 275 7.48%438,958